close

鉅亨台北資料中心

台北?12月02日 交易日  

◆融資使用率前30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
1729 必翔 38746 46106 84.04
5521 工信 71282 86881 82.05
00653L 富邦印度正2 10984 13475 81.51
3018 同開 10346 13105 78.95
1506 正道 18132 23063 78.62
3419 譁裕 23146 30134 76.81
00655L 國泰中國A50正2 5295 6989 75.76
4984 科納-KY 8636 11412 75.67
00634R 富邦上証反1 16691 22564 73.97
00637L 元大滬深300正2 334869 461026 72.64
00641R 富邦日本反1 8417 11814 71.25
00633L 富邦上証正2 144557 203239 71.13
8112 至上 55450 84975 65.25
1516 川飛 1713 2675 64.04
4912 聯德控股-KY 6013 9885 60.83
00650L FH香港正2 2090 3459 60.42
00669R 禤鶿拕篧D瓊反1 4391 7279 60.32
00638R 元大滬深300反1 1694 2862 59.19
00676R I邦臺灣加權反1 11088 19127 57.97
1235 興泰 8491 15165 55.99
3535 晶彩科 10991 19649 55.94
2406 國碩 46331 84724 54.68
00665L 富邦H股正2 8556 16241 52.68
00659R 國泰日本反1 1750 3395 51.55
3673 TPK-KY 44323 86658 51.15
00648R 元大S&P500反1 24396 48297 50.51
2455 全新 23212 46226 50.21
6452 康友-KY 7963 16250 49.00
3406 玉晶光 12168 24942 48.79
2461 光群雷 16105 33116 48.63

◆融資使用率後30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
1316 上曜 0 24976 0.00
1413 宏洲 0 25528 0.00
1418 東華 0 32981 0.00
1435 中福 0 34945 0.00
1438 裕豐 0 25602 0.00
1441 大東 0 22449 0.00
1443 立益 0 33835 0.00
1449 佳和 0 16653 0.00
1468 昶和 0 40101 0.00
1470 大統染 0 21441 0.00
1472 三洋紡 0 14875 0.00
1475 本盟 0 3384 0.00
1512 瑞利 0 45450 0.00
1529 樂士 0 39927 0.00
1538 正峰新 0 18841 0.00
1613 台一 0 50000 0.00
2007 燁興 0 50350 0.00
2014 中鴻 0 358886 0.00
2022 聚亨 0 136772 0.00
2025 千興 0 80708 0.00
2028 威致 0 39750 0.00
2321 東訊 0 74332 0.00
2329 華泰 0 175679 0.00
2337 旺宏 0 903810 0.00
2342 茂矽 0 93063 0.00
2349 錸德 0 441698 0.00
2358 廷鑫 0 9485 0.00
2364 倫飛 0 23482 0.00
2388 威盛 0 85825 0.00
2429 銘旺科 0 9200 0.00


醫院電動床價格居家電動床評價桃園電動床3F71442446FAAAF5
arrow
arrow

    tu66g8qck8 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()